<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Tourenfahrer &#124; Motorradfahrer &#124; Motorrad Abenteuer</title>
	<link>http://www.tourenfahrer-blog.de</link>
	<description>Das Blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Sep 2011 07:29:24 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Das war’s</title>
		<description><![CDATA[Seit zwei Wochen sind wir wieder zu Hause und so langsam kehrt Normalität in unser Leben zurück. In den letzten drei Monaten haben wir mehr als 18.000 km zurückgelegt, davon allein 6.000 km auf Pisten in der Mongolei und im Osten von Sibirien. Die gesamte Kilometerleistung der Eurasien-Durchquerung beträgt damit 25.000 km. Jetzt geht es [...]]]></description>
		<link>http://www.tourenfahrer-blog.de/allgemein/das-war%e2%80%99s/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Eine andere Welt in acht Stunden</title>
		<description><![CDATA[Es war ein leichter Abschied aus Magadan. Es wird Herbst am östlichen Ende von Russland, die Temperaturen schaffen es nur noch selten in den zweistelligen Bereich. Dann, nach acht Stunden Flug, Moskau. 24 Grad Celsius, und alles läuft problemlos. Über Horizons Unlimited haben wir Kontakt zu Motospectr bekommen. Die Jungs sind großartig und uns eine [...]]]></description>
		<link>http://www.tourenfahrer-blog.de/allgemein/eine-andere-welt-in-acht-stunden/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Abflug aus Magadan</title>
		<description><![CDATA[Wir sitzen im Flieger nach Moskau. Unsere Motorräder sind angeblich schon da. Mal sehen. Hier noch schnell ein paar Eindrücke aus Magadan: ein Blick über die Stadt, Relikte des Kalten Krieges, die »Mask of Sorrow« – eine Gedenkstätte für die Gulagopfer, und ein Blick ins Büro auf dem Flughafen. Bilder zum Vergrößern anklicken.]]></description>
		<link>http://www.tourenfahrer-blog.de/allgemein/abflug-aus-magadan/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ankunft in Magadan! Und nu?</title>
		<description><![CDATA[Die letzten 600 Kilometer auf dem Kolyma Highway bis Magadan waren äußerst angenehm zu fahren. Die Piste ist in gutem Zustand und die bergige Landschaft bietet dem Auge viel Abwechslung. Ein Grund für die gute Piste dürfte das Gold sein. Ganze Flusstäler werden auf der Suche nach dem Edelmetall umgegraben. Im Osten Sibiriens wird die [...]]]></description>
		<link>http://www.tourenfahrer-blog.de/allgemein/ankunft-in-magadan-und-nu/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Road of Bones</title>
		<description><![CDATA[Mit Abstand war der erste Teil der Road of Bones der schwierigste Teil der Reise. Für 500 Kilometer haben wir vier Tage gebraucht. 500 Kilometer, die Claudia und ich nie allein hätten bewältigen können. Die ersten 256 Kilometer bis Tomtor sind noch in einem relativ guten Zustand. Dieser Teil wird noch instand gehalten, da über [...]]]></description>
		<link>http://www.tourenfahrer-blog.de/allgemein/road-of-bones/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Die Stimme Sibiriens</title>
		<description><![CDATA[Andreas Hülsmann hat sich gemeldet! Per Telefon. Immerhin über das russische Festnetz, was schon einen Fortschritt gegenüber der Kommunikationsinfrastruktur in der Mongolei darstellt, von wo er uns per Satellitentelefon berichtete. Andreas und Claudia befanden sich zum Zeitpunkt des Anrufs in Tomtor. Mit geschätzten 200 Einwohnern kam den beiden das Nest angesichts der umgebenden Einsamkeit wie [...]]]></description>
		<link>http://www.tourenfahrer-blog.de/allgemein/die-stimme-sibiriens/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bye, Bye Mongolei</title>
		<description><![CDATA[Das war’s. Wir müssen raus aus der Mongolei, unser Visum läuft morgen aus. Einen Monat waren wir nun bei den Töchtern und Söhnen der Steppe, viel länger als geplant. Aber es gab in diesem Land viel zusehen, viel zu erfahren und viel zu bequatschen. Nach 10 Tagen konnten wir uns aus der Heimeligkeit des Oasis [...]]]></description>
		<link>http://www.tourenfahrer-blog.de/allgemein/bye-bye-mongolei/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Lagerarbeiten</title>
		<description><![CDATA[Geschafft, wir haben unser zweites »Wohnzimmer«, das Oasis, wieder erreicht. Mehr als 2000 Kilometer mongolischer Pisten liegen hinter uns. Hitze, Staub, Regen, Matsch und viele erfreuliche Begegnungen unterwegs. Die TKC 80, die wir geordert hatten, waren auch schon vor Ort. Beim Aufziehen der neuen Reifen mussten wir feststellen, dass die Radlager am Hinterrad der G [...]]]></description>
		<link>http://www.tourenfahrer-blog.de/allgemein/lagerarbeiten/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nachricht aus der Steppe</title>
		<description><![CDATA[Andreas Hülsmann hat sich wieder per Satellitentelefon gemeldet. Es ist schon spät Abends in der Mongolischen Steppe, Claudia hat sich den Schlafsack bereits bis zur Nasenspitze zugezogen. Auf etwa 2000 Metern Seehöhe wird es wegen des hochkontinentalen Klimas nachts auch im Juli empfindlich kalt. Werte knapp über dem Gefrierpunkt sind keine Seltenheit. Die nächtlichen Tiefstwerte [...]]]></description>
		<link>http://www.tourenfahrer-blog.de/allgemein/nachricht-aus-der-steppe/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Das Ende der Trockenheit</title>
		<description><![CDATA[Fast zwei Wochen lag die Mongolei auf dem Trockenen. Zunächst wurde der Diesel knapp, dann das Benzin mit 92 Oktan. Diesel sowie Benzin wurden rationiert. Sogar von Bezugsscheinen war die Rede. 80-Oktan-Benzin gibt es noch, so dass wir am Montag zu einer kleinen Mongolei Runde aufbrechen. Die Gründe für die Treibstoffknappheit im Land ließen sich [...]]]></description>
		<link>http://www.tourenfahrer-blog.de/allgemein/das-ende-der-trockenheit/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

